型號(hào) | 桶容積(L) | 介質(zhì)量(L) | 處理量(L) | 磨機(jī)功率(KW) |
外形尺寸 長×寬×高(m) |
LM-SJ-10 | 10 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1×0.5×1.05 |
LM-SJ-30 | 30 | 15 | 15 | 3 | 1.3×0.7×1.45 |
LM-SJ-70 | 70 | 35 | 35 | 5.5 | 1.6×0.9×1.8 |
LM-SJ-100 | 100 | 50 | 50 | 7.5 | 1.7×1×2 |
LM-SJ-200 | 200 | 100 | 100 | 11 | 2×1.1×2.2 |
LM-SJ-300 | 300 | 150 | 150 | 15 | 2.2×1.2×2.5 |
LM-SJ-600 | 600 | 300 | 300 | 22 | 2.5×1.4×3 |
LM-SJ-1000 | 1000 | 500 | 500 | 34 | 2.8×1.6×3.2 |
LM-SJ-1500 | 1500 | 750 | 750 | 42 | 3×1.8×3.4 |
上一篇:立式升降式球磨機(jī)
下一篇:臥式球磨機(jī)